0 600 800 1000
H 450 600 800 1000 450 600 800 1000
D 450 600 800 1000 450 600 800 1000
高低温试验箱外部尺寸(mm) W 1040 1190 1500 1730 1040 1190 1500 1730
H 820 970 1210 1480 820 970 1210 1480
D 635 785 1065 1275 635 785 1065 1275
调温方式 BTC平衡调温方式
使用环境 温度:+5℃~+35℃;湿度:≤85%RH;大气压力:86-106kPa
热忱欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务!
详细请登陆http://wwww.shipac-group.com
联系电话:189-2615-0165|020-2331-9599|QQ27951-25133。