-16 16-160 15-130
40 2.6-26 23-230 20-200
50 4-40 40-400 32-320
65 6-80 60-600 54-540
80 10-110 100-1000 82-820
100 18-180 160-1600 128-1280
125 26-260 260-2600 200-2000
150 40-400 360-3600 290-2900
200 70-700 680-6800 590-5100
250 100-1000 1000-8000 930-8000
300 150-1500 1500-11500 1330-11440
350 200-2000 2000-15600 1800-15600
400 250-2500 2500-20000 2400-20000
500 400-4000 4000-30000 3700-31800
广州流量计安装示意图:
请联系 广州昊仪自动化设备有限公司市场一部
TEL:020-82010580 280750