涡轮流量计放大器、广州涡轮流量计感应头、广州市涡轮流量传感器
3 12、16、25
DN 15 0.6~6 0.4~8 6.3、2.5(法兰) 4.0、6.3、12、16、25
DN 20 0.8~8 0.45~9 6.3、2.5(法兰) 4.0、6.3、12、16、25
DN 25 1~10 0.5~10 6.3、2.5(法兰) 4.0、6.3、12、16、25
DN 32 1.5~15 0.8~15 6.3、2.5(法兰) 4.0、6.3、12、16、25
DN 40 2~20 1~20 6.3、2.5(法兰) 4.0、6.3、12、16、25
DN 50 4~40 2~40 2.5 4.0、6.3、12、16、25
DN 65 7~70 4~70 2.5 4.0、6.3、12、16、25
DN 80 10~100 5~100 2.5 4.0、6.3、12、16、25
DN 100 20~200 10~200 2.5 4.0、6.3、12、16、25
DN 125 25~250 1
5/8 下一页 上一页 首页 尾页
返回 |  刷新 |  WAP首页 |  网页版  | 登录
11/11 21:53